歐洲聯賽冠軍盃
 
第一圈
2007 年 7 月 18 日 (星期三)
TNS全網絡(威爾斯) 3 : 2 (1 : 1) 雲特史比斯(拉脫維亞)
連菲特(北愛爾蘭) 0 : 0 (0 : 0) 艾夫斯堡(瑞典)
哈扎爾利高倫(阿塞拜疆) 1 : 1 (0 : 0) 薩格勒布戴拿模(克羅地亞)
薛達(黑山) 3 : 1 (2 : 0) 卡奧拿斯(立陶宛)
阿普爾(塞浦路斯) 2 : 0 (1 : 0) 巴迪(白俄羅斯)
梅拿達(聖馬力諾) 1 : 2 (1 : 0) 譚柏利(芬蘭)
奧林比(格魯吉亞) 0 : 0 (0 : 0) 艾斯坦拿(哈薩克)
樸比達(馬其頓) 0 : 1 (0 : 0) 塔林利華戴亞(愛沙尼亞)
夏拿佐杜亞(冰島) 4 : 1 (2 : 1) 拖錫雲(法羅群島)
2007 年 7 月 19 日 (星期四)
德利城(愛爾蘭) 0 : 0 (0 : 0) 佩歷克(阿美尼亞)
杜迪蘭治(盧森堡) 1 : 2 (1 : 0) 斯利納(斯洛伐克)
馬沙斯洛克(馬爾他) 0 : 6 (0 : 4) 薩拉熱窩(波斯尼亞)
當姆薩尼(斯洛文尼亞) 1 : 0 (1 : 0) 地拉拿(阿爾巴尼亞)
舒列夫(摩爾多瓦) 2 : 0 (1 : 0) 流浪者(安道爾)
第一圈 (第二回合)
2007 年 7 月 24 日 (星期二)
薩格勒布戴拿模(克羅地亞) 1 : 1 (0 : 1)
(加時 2 : 0)
哈扎爾利高倫(阿塞拜疆)
巴迪(白俄羅斯) 2 : 0 (1 : 0)
(加時 1 : 0)
阿普爾(塞浦路斯)
艾斯坦拿(哈薩克) 3 : 0 (1 : 0) 奧林比(格魯吉亞)
卡奧拿斯(立陶宛) 3 : 2 (3 : 1) 薛達(黑山)
薩拉熱窩(波斯尼亞) 3 : 1 (1 : 0) 馬沙斯洛克(馬爾他)
流浪者(安道爾) 0 : 3 (0 : 0) 舒列夫(摩爾多瓦)
2007 年 7 月 25 日 (星期三)
譚柏利(芬蘭) 2 : 0 (2 : 0) 梅拿達(聖馬力諾)
艾夫斯堡(瑞典) 1 : 0 (1 : 0) 連菲特(北愛爾蘭)
佩歷克(阿美尼亞) 2 : 0 (1 : 0) 德利城(愛爾蘭)
雲特史比斯(拉脫維亞) 2 : 1 (1 : 0) TNS全網絡(威爾斯)
拖錫雲(法羅群島) 0 : 0 (0 : 0) 夏拿佐杜亞(冰島)
地拉拿(阿爾巴尼亞) 1 : 2 (0 : 1) 當姆薩尼(斯洛文尼亞)
塔林利華戴亞(愛沙尼亞) 0 : 0 (0 : 0) 樸比達(馬其頓)
斯利納(斯洛伐克) 5 : 4 (3 : 1) 杜迪蘭治(盧森堡)
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2007 年8 月 6 日14:56