英格蘭足總盃
 
第三圈
2007 年 1 月 6 日 (星期六)
布里斯托流浪 1 : 0 (1 : 0) 靴爾福特
史篤城 2 : 0 (0 : 0) 米禾爾
譚禾夫 1 : 4 (0 : 2) 諾域治
錫菲聯 0 : 3 (0 : 0) 史雲斯
樸茨茅夫 2 : 1 (0 : 0) 韋根
韋斯咸 3 : 0 (0 : 0) 白禮頓
打比郡 3 : 1 (1 : 0) 域斯咸
普雷斯頓 1 : 0 (1 : 0) 新特蘭
布里斯托城 3 : 3 (3 : 2) 高雲地利
車路士 6 : 1 (2 : 1) 馬格斯菲特
昆士柏流浪 2 : 2 (1 : 1) 盧頓
黑池 4 : 2 (2 : 1) 艾迪索特
伯明翰 2 : 2 (1 : 1) 紐卡素
侯城 1 : 1 (0 : 0) 米杜士堡
西布朗 3 : 1 (2 : 0) 列斯聯
修安聯 1 : 1 (0 : 0) 班士利
彼德堡 1 : 1 (0 : 0) 普利茅夫
屈福特 4 : 1 (1 : 1) 史托港
狼隊 2 : 2 (2 : 1) 奧咸
李斯特城 2 : 2 (0 : 0) 富咸
水晶宮 2 : 1 (1 : 0) 史雲頓
托基聯 0 : 2 (0 : 1) 修咸頓
諾定咸森林 2 : 0 (2 : 0) 查爾頓
車士打 0 : 0 (0 : 0) 葉士域治
唐卡士打 0 : 4 (0 : 3) 保頓
2007 年 1 月 7 日 (星期日)
利物浦 1 : 3 (0 : 2) 阿仙奴
曼聯 2 : 1 (0 : 0) 阿士東維拉
錫周三 1 : 1 (0 : 0) 曼城
愛華頓 1 : 4 (0 : 3) 布力般流浪
卡迪夫城 0 : 0 (0 : 0) 熱刺
2007 年 1 月 10 日 (星期三)
班列特 2 : 1 (0 : 1) 高車士打
雷丁 3 : 2 (2 : 0) 般尼
2007 年 1 月 17 日 (星期三)
奧咸 0 : 2 (0 : 0) 狼隊
葉士域治 1 : 0 (0 : 0) 車士打
高雲地利 0 : 2 (0 : 1) 布里斯托城
普利茅夫 2 : 1 (2 : 1) 彼德堡
曼城 2 : 1 (1 : 0) 錫周三
班士利 0 : 2 (0 : 1) 修安聯
米杜士堡 4 : 3 (1 : 0) 侯城
2007 年 1 月 18 日 (星期四)
富咸 4 : 3 (1 : 2) 李斯特城
紐卡素 1 : 5 (0 : 2) 伯明翰
熱刺 4 : 0 (3 : 0) 卡迪夫城
2007 年 1 月 24 日 (星期三)
盧頓 1 : 0 (0 : 0) 昆士柏流浪
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2007 年1 月 24 日05:57