分組賽 A 組
隊名 得球 失球
米迪蘭特(丹麥) 6 3 3 0 13 5 12
哈馬比(瑞典) 6 2 2 2 12 10 8
華拿倫加(挪威) 6 2 2 2 8 10 8
史達(挪威) 6 0 3 3 8 16 3
 
2005 年 11 月 25 日 (星期五)
史達(挪威) 2 : 4 (1 : 1) 哈馬比(瑞典)
米迪蘭特(丹麥) 4 : 0 (1 : 0) 華拿倫加(挪威)
2005 年 11 月 27 日 (星期日)
華拿倫加(挪威) 3 : 1 (3 : 0) 史達(挪威)
2005 年 12 月 9 日 (星期五)
史達(挪威) 1 : 1 (1 : 1) 米迪蘭特(丹麥)
哈馬比(瑞典) 0 : 0 (0 : 0) 華拿倫加(挪威)
2005 年 12 月 11 日 (星期日)
史達(挪威) 3 : 3 (1 : 1) 華拿倫加(挪威)
2005 年 12 月 13 日 (星期二)
哈馬比(瑞典) 2 : 2 (1 : 2) 米迪蘭特(丹麥)
2006 年 2 月 10 日 (星期五)
米迪蘭特(丹麥) 4 : 1 (1 : 0) 哈馬比(瑞典)
2006 年 2 月 12 日 (星期日)
華拿倫加(挪威) 0 : 1 (0 : 0) 米迪蘭特(丹麥)
哈馬比(瑞典) 4 : 0 (3 : 0) 史達(挪威)
2006 年 2 月 17 日 (星期五)
華拿倫加(挪威) 2 : 1 (2 : 1) 哈馬比(瑞典)
米迪蘭特(丹麥) 1 : 1 (1 : 1) 史達(挪威)
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2006 年2 月 17 日06:06