分組賽 C 組
隊名 得球 失球
佐加頓斯(瑞典) 6 3 1 2 8 7 10
利恩(挪威) 6 2 2 2 7 6 8
哥登堡(瑞典) 6 2 2 2 7 7 8
阿爾堡(丹麥) 6 1 3 2 7 9 6
 
2005 年 11 月 25 日 (星期五)
利恩(挪威) 1 : 0 (0 : 0) 哥登堡(瑞典)
阿爾堡(丹麥) 1 : 3 (1 : 2) 佐加頓斯(瑞典)
2005 年 11 月 27 日 (星期日)
佐加頓斯(瑞典) 0 : 1 (0 : 0) 哥登堡(瑞典)
2005 年 12 月 9 日 (星期五)
哥登堡(瑞典) 3 : 3 (1 : 1) 阿爾堡(丹麥)
利恩(挪威) 1 : 2 (1 : 2) 佐加頓斯(瑞典)
2005 年 12 月 11 日 (星期日)
哥登堡(瑞典) 1 : 3 (1 : 1) 利恩(挪威)
2005 年 12 月 14 日 (星期三)
佐加頓斯(瑞典) 2 : 1 (2 : 0) 阿爾堡(丹麥)
2006 年 2 月 10 日 (星期五)
阿爾堡(丹麥) 2 : 1 (2 : 0) 利恩(挪威)
2006 年 2 月 12 日 (星期日)
哥登堡(瑞典) 2 : 0 (1 : 0) 佐加頓斯(瑞典)
利恩(挪威) 0 : 0 (0 : 0) 阿爾堡(丹麥)
2006 年 2 月 17 日 (星期五)
佐加頓斯(瑞典) 1 : 1 (1 : 0) 利恩(挪威)
阿爾堡(丹麥) 0 : 0 (0 : 0) 哥登堡(瑞典)
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2006 年2 月 17 日06:09