歐洲足協盃
 
第一圈
2007 年 7 月 19 日 (星期四)
第比利斯戴拿模(格魯吉亞) 2 : 0 (0 : 0) 華杜茲(列支敦士登)
阿克圖比(哈薩克) 1 : 0 (0 : 0) 馬特斯堡(奧地利)
利伯達斯(聖馬力諾) 1 : 1 (0 : 1) 杜希達聯(愛爾蘭)
B36拖錫雲(法羅群島) 1 : 3 (1 : 2) 伊蘭拿斯(立陶宛)
拉爾(威爾斯) 3 : 1 (2 : 1) 夏卡(芬蘭)
阿拿斯(阿塞拜疆) 0 : 0 (0 : 0) 哥斯連(波蘭)
巴迪斯拉華(斯洛伐克) 1 : 1 (1 : 0) 森布魯(摩爾多瓦)
奧泰斯(摩爾多瓦) 1 : 1 (1 : 0) 漢維特(匈牙利)
伯拉治(波斯尼亞) 3 : 1 (3 : 1) 高柏(斯洛文尼亞)
施利馬(馬爾他) 0 : 3 (0 : 1) 列迪斯洛維治(保加利亞)
比薩尼積(塞爾維亞) 2 : 2 (1 : 0) 比沙卡華積(阿爾巴尼亞)
比路樸(克羅地亞) 6 : 2 (2 : 1) 圖達杜利斯(阿爾巴尼亞)
奧摩尼亞(塞浦路斯) 2 : 0 (1 : 0) 柏夫爾查(黑山)
樸高利卡(黑山) 1 : 1 (0 : 1) 夏積杜克(克羅地亞)
摩拉夫斯(斯洛伐克) 3 : 1 (0 : 0) 艾馬亞達(哈薩克)
薩連斯基(波斯尼亞) 1 : 6 (0 : 2) 柏迪遜(塞爾維亞)
哥里卡(斯洛文尼亞) 1 : 2 (0 : 0) 拉布歷基(馬其頓)
華達(馬其頓) 0 : 1 (0 : 0) 安羅科薩斯(塞浦路斯)
鄧根倫(北愛爾蘭) 1 : 0 (1 : 0) 蘇度瓦(立陶宛)
邁柏(芬蘭) 1 : 0 (0 : 0) 斯特梅爾(法羅群島)
科羅拉(愛沙尼亞) 0 : 1 (0 : 1) 華拿倫加(挪威)
卡馬頓(威爾斯) 0 : 8 (0 : 5) 白蘭恩(挪威)
格倫杜蘭(北愛爾蘭) 0 : 5 (0 : 1) AIK蘇納(瑞典)
赫爾辛基(芬蘭) 2 : 0 (1 : 0) 艾捷拿(盧森堡)
聖巴特里克(愛爾蘭) 0 : 0 (0 : 0) 奧丹斯(丹麥)
赫根(瑞典) 1 : 1 (1 : 0) 雷克查域克(冰島)
基夫拿維克(冰島) 3 : 2 (2 : 2) 米迪蘭特(丹麥)
希爾星堡(瑞典) 6 : 0 (2 : 0) 拿華(愛沙尼亞)
史干圖(拉脫維亞) 1 : 1 (1 : 1) 明斯克戴拿模(白俄羅斯)
禾獲甸拿(塞爾維亞) 5 : 1 (2 : 0) 希伯尼恩斯(馬爾他)
聖達哥林瑪(安道爾) 1 : 0 (0 : 0) 特拉維夫馬卡比(以色列)
班南特斯(阿美尼亞) 1 : 1 (0 : 1) 年青人(瑞士)
比查度(波蘭) 2 : 0 (0 : 0) 阿瑪尼(格魯吉亞)
MTK布達佩斯(匈牙利) 2 : 1 (1 : 1) 米卡(阿美尼亞)
2007 年 7 月 20 日 (星期五)
美達雷斯(拉脫維亞) 1 : 1 (1 : 0) 比斯特(法國)
利尼史特朗(挪威) 2 : 1 (2 : 0) 卡爾贊(盧森堡)
列特(奧地利) 3 : 1 (1 : 1) 尼菲治(阿塞拜疆)
第一圈 (第二回合)
2007 年 8 月 1 日 (星期三)
卡爾贊(盧森堡) 1 : 0 (0 : 0) 利尼史特朗(挪威)
2007 年 8 月 2 日 (星期四)
艾馬亞達(哈薩克) 1 : 1 (0 : 0) 摩拉夫斯(斯洛伐克)
米卡(阿美尼亞) 1 : 0 (1 : 0) MTK布達佩斯(匈牙利)
圖達杜利斯(阿爾巴尼亞) 2 : 2 (1 : 0) 比路樸(克羅地亞)
阿瑪尼(格魯吉亞) 2 : 0 (1 : 0)
(加時 0 : 0)
(十二碼 2 : 4)
比查度(波蘭)
伊蘭拿斯(立陶宛) 3 : 2 (0 : 0) B36拖錫雲(法羅群島)
蘇度瓦(立陶宛) 4 : 0 (1 : 0) 鄧根倫(北愛爾蘭)
拿華(愛沙尼亞) 0 : 3 (0 : 2) 希爾星堡(瑞典)
明斯克戴拿模(白俄羅斯) 2 : 0 (0 : 0) 史干圖(拉脫維亞)
尼菲治(阿塞拜疆) 2 : 1 (2 : 0) 列特(奧地利)
柏迪遜(塞爾維亞) 5 : 0 (3 : 0) 薩連斯基(波斯尼亞)
夏卡(芬蘭) 2 : 0 (0 : 0) 拉爾(威爾斯)
希伯尼恩斯(馬爾他) 0 : 2 (0 : 1) 禾獲甸拿(塞爾維亞)
森布魯(摩爾多瓦) 2 : 2 (1 : 0) 巴迪斯拉華(斯洛伐克)
2007 年 8 月 3 日 (星期五)
比斯特(法國) 1 : 2 (0 : 1) 美達雷斯(拉脫維亞)
特拉維夫馬卡比(以色列) 4 : 0 (2 : 0) 聖達哥林瑪(安道爾)
艾捷拿(盧森堡) 0 : 1 (0 : 1) 赫爾辛基(芬蘭)
安羅科薩斯(塞浦路斯) 1 : 0 (0 : 0) 華達(馬其頓)
白蘭恩(挪威) 6 : 3 (4 : 1) 卡馬頓(威爾斯)
米迪蘭特(丹麥) 2 : 1 (0 : 1) 基夫拿維克(冰島)
奧丹斯(丹麥) 5 : 0 (3 : 0) 聖巴特里克(愛爾蘭)
華拿倫加(挪威) 1 : 0 (0 : 0) 科羅拉(愛沙尼亞)
華杜茲(列支敦士登) 0 : 0 (0 : 0) 第比利斯戴拿模(格魯吉亞)
馬特斯堡(奧地利) 4 : 2 (1 : 0) 阿克圖比(哈薩克)
列迪斯洛維治(保加利亞) 4 : 0 (1 : 0) 施利馬(馬爾他)
年青人(瑞士) 4 : 0 (3 : 0) 班南特斯(阿美尼亞)
高柏(斯洛文尼亞) 2 : 3 (1 : 3) 伯拉治(波斯尼亞)
拉布歷基(馬其頓) 2 : 1 (1 : 0) 哥里卡(斯洛文尼亞)
斯特梅爾(法羅群島) 1 : 1 (0 : 0) 邁柏(芬蘭)
AIK蘇納(瑞典) 4 : 0 (2 : 0) 格倫杜蘭(北愛爾蘭)
夏積杜克(克羅地亞) 1 : 0 (0 : 0) 樸高利卡(黑山)
漢維特(匈牙利) 1 : 1 (1 : 0)
(加時 0 : 0)
(十二碼 5 : 4)
奧泰斯(摩爾多瓦)
柏夫爾查(黑山) 0 : 2 (0 : 1) 奧摩尼亞(塞浦路斯)
比沙卡華積(阿爾巴尼亞) 0 : 0 (0 : 0) 比薩尼積(塞爾維亞)
杜希達聯(愛爾蘭) 3 : 0 (1 : 0) 利伯達斯(聖馬力諾)
雷克查域克(冰島) 0 : 1 (0 : 0) 赫根(瑞典)
哥斯連(波蘭) 1 : 0 (0 : 0) 阿拿斯(阿塞拜疆)
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2007 年8 月 3 日07:41