第一圈
隊名 得球 失球
巴西 18 9 7 2 35 17 34
阿根廷 18 10 4 4 29 17 34
厄瓜多爾 18 8 4 6 23 19 28
巴拉圭 18 8 4 6 23 23 28
烏拉圭 18 6 7 5 23 28 25
哥倫比亞 18 6 6 6 24 16 24
智利 18 5 7 6 18 22 22
秘魯 18 4 6 8 20 28 18
委內瑞拉 18 5 3 10 20 28 18
玻利維亞 18 4 2 12 20 37 14
 
2003 年 9 月 7 日 (星期日)
阿根廷 2 : 2 (2 : 0) 智利
厄瓜多爾 2 : 0 (1 : 0) 委內瑞拉
秘魯 4 : 1 (2 : 1) 巴拉圭
2003 年 9 月 8 日 (星期一)
烏拉圭 5 : 0 (2 : 0) 玻利維亞
哥倫比亞 1 : 2 (1 : 1) 巴西
2003 年 9 月 10 日 (星期三)
委內瑞拉 0 : 3 (0 : 3) 阿根廷
智利 2 : 1 (1 : 0) 秘魯
2003 年 9 月 11 日 (星期四)
玻利維亞 4 : 0 (2 : 0) 哥倫比亞
巴拉圭 4 : 1 (1 : 1) 烏拉圭
巴西 1 : 0 (1 : 0) 厄瓜多爾
2003 年 11 月 16 日 (星期日)
烏拉圭 2 : 1 (1 : 1) 智利
哥倫比亞 0 : 1 (0 : 1) 委內瑞拉
巴拉圭 2 : 1 (1 : 0) 厄瓜多爾
阿根廷 3 : 0 (0 : 0) 玻利維亞
2003 年 11 月 17 日 (星期一)
秘魯 1 : 1 (0 : 1) 巴西
2003 年 11 月 19 日 (星期三)
委內瑞拉 2 : 1 (0 : 0) 玻利維亞
智利 0 : 1 (0 : 1) 巴拉圭
2003 年 11 月 20 日 (星期四)
厄瓜多爾 0 : 0 (0 : 0) 秘魯
巴西 3 : 3 (2 : 0) 烏拉圭
哥倫比亞 1 : 1 (0 : 1) 阿根廷
2004 年 3 月 31 日 (星期三)
玻利維亞 0 : 2 (0 : 1) 智利
阿根廷 1 : 0 (0 : 0) 厄瓜多爾
2004 年 4 月 1 日 (星期四)
烏拉圭 0 : 3 (0 : 1) 委內瑞拉
巴拉圭 0 : 0 (0 : 0) 巴西
秘魯 0 : 2 (0 : 2) 哥倫比亞
2004 年 6 月 2 日 (星期三)
玻利維亞 2 : 1 (1 : 1) 巴拉圭
委內瑞拉 0 : 1 (0 : 0) 智利
烏拉圭 1 : 3 (0 : 2) 秘魯
2004 年 6 月 3 日 (星期四)
厄瓜多爾 2 : 1 (1 : 0) 哥倫比亞
巴西 3 : 1 (1 : 0) 阿根廷
2004 年 6 月 6 日 (星期日)
厄瓜多爾 3 : 2 (3 : 0) 玻利維亞
2004 年 6 月 7 日 (星期一)
阿根廷 0 : 0 (0 : 0) 巴拉圭
秘魯 0 : 0 (0 : 0) 委內瑞拉
哥倫比亞 5 : 0 (3 : 0) 烏拉圭
智利 1 : 1 (0 : 1) 巴西
2004 年 9 月 5 日 (星期日)
秘魯 1 : 3 (0 : 1) 阿根廷
2004 年 9 月 6 日 (星期一)
烏拉圭 1 : 0 (0 : 0) 厄瓜多爾
巴西 3 : 1 (3 : 0) 玻利維亞
巴拉圭 1 : 0 (0 : 0) 委內瑞拉
智利 0 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
2004 年 10 月 10 日 (星期日)
阿根廷 4 : 2 (3 : 0) 烏拉圭
玻利維亞 1 : 0 (0 : 0) 秘魯
哥倫比亞 1 : 1 (1 : 0) 巴拉圭
委內瑞拉 2 : 5 (0 : 2) 巴西
2004 年 10 月 11 日 (星期一)
厄瓜多爾 2 : 0 (0 : 0) 智利
2004 年 10 月 13 日 (星期三)
玻利維亞 0 : 0 (0 : 0) 烏拉圭
2004 年 10 月 14 日 (星期四)
巴拉圭 1 : 1 (1 : 0) 秘魯
智利 0 : 0 (0 : 0) 阿根廷
巴西 0 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
2004 年 10 月 15 日 (星期五)
委內瑞拉 3 : 1 (1 : 1) 厄瓜多爾
2004 年 11 月 18 日 (星期四)
厄瓜多爾 1 : 0 (0 : 0) 巴西
烏拉圭 1 : 0 (0 : 0) 巴拉圭
哥倫比亞 1 : 0 (1 : 0) 玻利維亞
阿根廷 3 : 2 (2 : 1) 委內瑞拉
秘魯 2 : 1 (0 : 0) 智利
2005 年 3 月 27 日 (星期日)
玻利維亞 1 : 2 (0 : 0) 阿根廷
委內瑞拉 0 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
智利 1 : 1 (0 : 1) 烏拉圭
2005 年 3 月 28 日 (星期一)
巴西 1 : 0 (0 : 0) 秘魯
厄瓜多爾 5 : 2 (2 : 2) 巴拉圭
2005 年 3 月 30 日 (星期三)
玻利維亞 3 : 1 (2 : 0) 委內瑞拉
2005 年 3 月 31 日 (星期四)
阿根廷 1 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
巴拉圭 2 : 1 (1 : 0) 智利
烏拉圭 1 : 1 (0 : 0) 巴西
秘魯 2 : 2 (1 : 2) 厄瓜多爾
2005 年 6 月 5 日 (星期日)
哥倫比亞 5 : 0 (1 : 0) 秘魯
厄瓜多爾 2 : 0 (0 : 0) 阿根廷
委內瑞拉 1 : 1 (0 : 1) 烏拉圭
智利 3 : 1 (2 : 0) 玻利維亞
2005 年 6 月 6 日 (星期一)
巴西 4 : 1 (2 : 0) 巴拉圭
2005 年 6 月 8 日 (星期三)
秘魯 0 : 0 (0 : 0) 烏拉圭
2005 年 6 月 9 日 (星期四)
哥倫比亞 3 : 0 (2 : 0) 厄瓜多爾
智利 2 : 1 (1 : 0) 委內瑞拉
巴拉圭 4 : 1 (2 : 1) 玻利維亞
阿根廷 3 : 1 (3 : 0) 巴西
2005 年 9 月 4 日 (星期日)
玻利維亞 1 : 2 (1 : 1) 厄瓜多爾
巴拉圭 1 : 0 (1 : 0) 阿根廷
委內瑞拉 4 : 1 (1 : 0) 秘魯
2005 年 9 月 5 日 (星期一)
巴西 5 : 0 (4 : 0) 智利
烏拉圭 3 : 2 (1 : 0) 哥倫比亞
2005 年 10 月 9 日 (星期日)
厄瓜多爾 0 : 0 (0 : 0) 烏拉圭
委內瑞拉 0 : 1 (0 : 0) 巴拉圭
哥倫比亞 1 : 1 (1 : 0) 智利
2005 年 10 月 10 日 (星期一)
玻利維亞 1 : 1 (0 : 1) 巴西
阿根廷 2 : 0 (0 : 0) 秘魯
2005 年 10 月 13 日 (星期四)
烏拉圭 1 : 0 (0 : 0) 阿根廷
巴西 3 : 0 (1 : 0) 委內瑞拉
巴拉圭 0 : 1 (0 : 1) 哥倫比亞
智利 0 : 0 (0 : 0) 厄瓜多爾
秘魯 4 : 1 (3 : 0) 玻利維亞
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2005 年10 月 13 日10:56